松江发布雷电黄色预警,注意防范!
2023-08-15 01:45:01
【资料图】
恒工精密今日开启申购,公司此次发行总数为2197万股,其中网上发行560万股,申购代码301261,申购价格36.90元 ,发行市盈率为34.46倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售。
恒工精密发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301261 | 股票简称 | 恒工精密 |
申购代码 | 301261 | 发行价 | 36.90元 |
发行市盈率 | 34.46倍 | 参考行业市盈率 | 31.78 |
申购日期 | 2023.06.27 | 网上发行数量 | 560.30万股 |
总发行数量 | 2197.25万股 | 申购股数上限 | 5500股 |
顶格申购需配市值 | 5.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
流体装备零部件制造项目 | 35348.00 |
流体装备核心部件扩产项目 | 17551.00 |
偿还有息负债 | 8940.00 |
技术研发中心建设项目 | 6341.00 |
补充流动资金 | 4820.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.00 | 8.80 | 6.86 |
净资产(亿元) | 6.67 | 5.75 | 4.86 |
营业收入(亿元) | 8.64 | 8.78 | 5.28 |
净利润(亿元) | 1.05 | 1.02 | 0.61 |
资本公积(亿元) | 3.7218 | 3.7218 | 3.7218 |
未分配利润(亿元) | 2.0107 | 1.1910 | 0.3659 |
基本每股收益(元) | 1.60 | 1.55 | 1.07 |
每股经营现金流(元) | 0.52 | 0.50 | -0.52 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.03 | 19.21 | 19.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3