世茂集团:前7月合约销售金额311.2亿元
2023-08-15 03:49:20
(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 163000-167000 | 165000 | -3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-39000 | 38500 | -250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-48000 | 47500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 162000-167000 | 164500 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 112000-116000 | 114000 | -500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 275000-285000 | 280000 | -1500 | 元/吨 |
8月14日,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3