江鳅鱼怎么做好吃做法怎么做
2023-08-18 09:11:35
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,8月17日龙虎榜中营业部资金净买入2.14亿元,其中,净买入的个股15只,净卖出的个股14只。净买入较多个股分别是新时达、C德福、信达证券等,净买入金额占当日成交额比例达32.60%、4.91%、1.50%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盟固利、云赛智联、首创证券等,净卖出金额占当日成交额比例达6.63%、1.96%、1.35%。
(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据8月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 12.43 | 10.00 | 22408.80 | 32.60 |
301511 | C德福 | 43.84 | 56.57 | 10637.48 | 4.91 |
601059 | 信达证券 | 22.36 | 5.47 | 6340.81 | 1.50 |
000982 | 中银绒业 | 2.02 | 9.78 | 5705.66 | 6.28 |
002553 | 南方精工 | 14.21 | 9.98 | 4567.86 | 7.35 |
002670 | 国盛金控 | 11.13 | 9.98 | 3969.79 | 2.50 |
301408 | 华人健康 | 24.44 | 1.92 | 3764.09 | 4.83 |
603667 | 五洲新春 | 15.24 | 10.04 | 3407.00 | 11.38 |
301255 | 通力科技 | 51.41 | 20.00 | 2407.99 | 3.86 |
300097 | 智云股份 | 7.73 | 20.03 | 1738.78 | 3.05 |
301428 | 世纪恒通 | 47.63 | 2.01 | 1125.14 | 1.84 |
601606 | 长城军工 | 13.92 | 10.04 | 1046.95 | 1.68 |
600838 | 上海九百 | 7.65 | 10.07 | 609.74 | 4.31 |
600107 | 美尔雅 | 6.56 | 10.07 | 253.61 | 0.67 |
003005 | 竞业达 | 37.80 | -4.23 | 130.23 | 0.22 |
300904 | 威力传动 | 95.00 | 12.41 | -135.18 | 0.13 |
300503 | 昊志机电 | 17.81 | 20.01 | -219.16 | 0.18 |
001299 | 美能能源 | 18.24 | -4.55 | -431.40 | 1.34 |
603119 | 浙江荣泰 | 30.00 | 1.49 | -526.95 | 0.77 |
603153 | 上海建科 | 20.11 | 1.41 | -1506.79 | 4.43 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3